Las fibras ópticas están alojadas en tubos holgados hechos de plástico de alto módulo y rellenos con compuestos impermeables.
El alambre de acero se aplica como miembro central de resistencia.
Los tubos sueltos están trenzados en SZ alrededor del miembro de resistencia central.
Se utiliza cinta de acero dentro y sobre el núcleo del cable para protegerlo.
La funda de polietileno se aplica como funda exterior.
Compartir:
1.La exclusiva tecnología de segundo recubrimiento y trenzado proporciona a las fibras suficiente espacio y resistencia a la flexión, lo que garantiza una buena propiedad óptica de las fibras del cable.
2.El control preciso del proceso garantiza un buen rendimiento mecánico y de temperatura.
3.La materia prima de alta calidad garantiza una larga vida útil del cable.
Características Técnicas
Artículo | Valor | |||||
Contenido | 24 | 48 | 64 | 96 | 144 | |
Estructura | Tipo | 1+5 | 1+6 | 1+6 | 1+8 | 1+12 |
F máx.iber | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
tubo suelto | recuentos/tubo | |||||
Diámetro exterior (mm) | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Material | ALAMBRE DE ACERO | |||||
Miembro de fuerza central | Diámetro (mm) | 1.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 |
Diámetro de la capa de PE | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.85 | |
(mm) | ||||||
Miembro de fuerza | Material | Cinta de acero | ||||
Bloqueo de agua | Material | Jalea bloqueadora de agua | ||||
Material | educación física | |||||
Color | NEGRO | |||||
Vaina | Espesor (mm) | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.7 |
Diámetro del cable (mm) Aprox. | 8.5 | 10 | 10 | 11.4 | 14 | |
Peso del cable (kg/km) Aprox. | 69 | 105 | 105 | 124 | 180 | |
Rendimiento de tracción (N) | 1000~3000 | |||||
Aplastar(N/100mm) | 300~1000 | |||||
Temperatura de funcionamiento: | -40℃~+70℃ | |||||
Temperatura de instalación | -40℃~+70℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70 ℃ |
Consulta